SpeedStand
Warning Line System
SpeedStand for Metal Roofs
Flaglines
Guardrails
Prices and Ordering
Home
Warning Line Safety
OSHA and Fall Protection
Contact Us
SpeedStand Shipping Rate Chart*
(Each set weighs 100 lbs.)
Rates subject to shipping market surcharge adjustments.
*These rates are for commercial address deliveries only.
Call us for residential delivery rates.
 
Call for rates to Hawaii and Alaska.
     We generally have our products in stock and can ship the same day we take your order. We ship with 5 trucking companies and UPS and chose the cheapest, most reliable shipper to your area for your shipment. We provide the above rate chart and make custom quotes. Shipments are usually sent ground, but 3 day, 2 day, and overnight deliveries are available. We can also ship ocean freight.
    Rates assume business to business delivery and ordinary surcharges may apply. We can also drop ship to your construction site.If no one is available to receive your shipment when it arrives, special arrangements need to be made by calling us at (800)460-7579 to avoid costly surcharges. Call us for special needs at (800)460-7579.
Manufacturers of Roofing Equipment
JAN 2023
    1 set  2 sets  3 sets  4 sets  5 sets  6 sets  7 sets  8 sets  9 sets  10sets
010-099 $180.  $244.  $278.  $312.  $363.  $406.  $440.  $460.  $468.  $484. 
100-119 180.  251.  287.  313.  373.  403.  433.  463.  481.  492. 
120-149 171.  179.  254.  274.  298.  353.  377.  377.  377.  394. 
150-219 180.  229.  229.  238.  283.  308.  333.  359.  367.  376. 
220-299 177.  187.  230.  271.  302.  326.  328.  342.  342.  352. 
300-319 166.  212.  247.  285.  314.  372.  398.  398.  398.  416. 
320-329 180.  250.  290.  323.  332.  338.  353.  353.  353.  369. 
330-334 180.  262.  304.  321.  340.  402.  435.  435.  435.  455. 
335-349 180.  258.  303.  335.  365.  432.  465.  465.  465.  486. 
350-429 180.  207.  238.  251.  283.  291.  319.  320.  321.  335. 
430-479 180.  193.  220.  220.  238.  270.  287.  295.  301.  312. 
480-499 180.  218.  241.  266.  313.  329.  345.  345.  345.  360. 
500-529 168.  234.  268.  304.  355.  398.  433.  465.  474.  480. 
530-549 127.  205.  225.  225.  245.  290.  304.  304.  304.  318. 
550-569 168.  193.  193.  193.  193.  221.  230.  230.  230.  241. 
570-589 157.  237.  266.  266.  277.  307.  318.  318.  318.  322. 
590-599 142.  227.  227.  227.  227.  227.  227.  227.  227.  237. 
600-639 168.  238.  269.  285.  315.  358.  376.  384.  384.  408. 
640-699 152.  198.  225.  226.  246.  291.  303.  303.  303.  316. 
700-715 180.  219.  244.  280.  322.  322.  322.  322.  322.  322. 
716-729 158.  158.  204.  259.  283.  335.  352.  352.  352.  368. 
730-749 167.  185.  185.  185.  201.  238.  245.  245.  245.  256. 
750-799 168.  218.  225.  225.  237.  281.  291.  291.  291.  305. 
800-831 142.  235.  238.  238.  250.  287.  287.  287.  287.  300. 
832-839 158.  158.  158.  158.  158.  158.  160.  172.  172.  172. 
840-849 142.  198.  205.  223.  223.  223.  223.  223.  223.  223. 
850-869 142.  179.  179.  188.  205.  243.  248.  248.  248.  248. 
870-885 149.  188.  191.  191.  208.  246.  246.  246.  246.  257. 
886-899 142.  156.  156.  156.  156.  164.  189.  201.  201.  206. 
900-935 142.  175.  175.  175.  175.  175.  175.  175.  175.  176. 
936-966 130.  181.  181.  181.  181.  181.  181.  181.  181.  181. 
970-973 119.  130.  130.  130.  130.   130.  130.   130.   130.   130. 
974-975 119.  135.  135.  135.   135.   135.   135.   135.   135.   135. 
976-979 119.  135.  135.  135.   135.   135.   151.  159.  159.  173. 
980-989 123.  159.  159.  159.  159.  159.  159.  174.  178.  188. 
990-994 130.  135.  135.  135.  135.  135.  153.  169.  169.  176. 
Zip Code
Prefixes
SHIPPING COST
warning line system 8 warning line system 9 warning line system 10